文章来源:湖南省信鸽协会
2018年国家赛700km郑州(湖南)
司放地: 郑州 当天天气: 晴,无风 司放日期:2018-05-08 05:50:00
经度: 113 经分: 37 经秒: 31.9998 当天风向: 参赛羽数: 录取羽数: 0
纬度: 34 纬分: 50 纬秒: 15.0 当天风力:
名次 姓名 隶属协会 足环号码 雌雄 眼砂 羽色 司放地 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距 归巢时间或持鸽 飞速(米/分)
1 李凤玲 17-18-0009440 雄 黄 灰 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°44″60′ / 29°1″15′ 669.17 2018-05-08 15:11:17 1192.2143
2 张跃 17-18-0008938 雄 砂 灰 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°41″40′ / 29°2″ 8′ 669.007 2018-05-08 15:28:53 1155.6854
3 周昊 17-18-0007002 雌 黄 灰 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°26″46′ / 28°51″58′ 693.743 2018-05-08 15:53:02 1150.4223
4 周昊 17-18-0007018 雄 砂 灰 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°26″46′ / 28°51″58′ 693.743 2018-05-08 16:49:31 1051.8961
5 曾建民 14-18-098073 雄 砂 雨点 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 112°31″43′ / 28°36″34′ 698.746 2018-05-08 17:00:06 1042.7488
6 刘毅 17-18-0009200 雄 牛 红绛 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°35″36′ / 29°4″16′ 667.875 2018-05-08 16:48:27 1014.3139
7 李家祥 17-18-0009802 雄 砂 雨点 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°42″ 1′ / 29°1″39′ 669.703 2018-05-08 16:51:36 1012.2476
8 陈小朋 14-18-3397344 雌 黄 雨点 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 112°26″59′ / 28°35″32′ 701.78 2018-05-08 17:26:52 1007.0506
9 詹天然 14-18-007900 雄 砂 灰 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°39″30′ / 29°2″18′ 669.635 2018-05-08 16:56:53 1004.1262
10 李家祥 17-18-0008830 雄 砂 灰 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°42″ 1′ / 29°1″39′ 669.703 2018-05-08 16:57:43 1002.9748
11 李林 17-18-0009686 雄 黄 雨点 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°39″45′ / 29°2″43′ 668.788 2018-05-08 16:57:08 1002.4803
12 李林 17-18-0007839 雌 黄 雨点 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°39″45′ / 29°2″43′ 668.788 2018-05-08 17:02:23 994.6529
13 周昊 17-18-0009678 雌 砂 雨点 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°26″46′ / 28°51″58′ 693.743 2018-05-08 17:46:24 968.3738
14 杨方仁 17-18-0007232 雄 砂 雨点 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°38″29′ / 29°2″33′ 669.647 2018-05-08 17:51:54 927.6174
15 殷正华 17-18-0083054 雄 黄 灰 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 112°21″24′ / 28°34″54′ 704.377 2018-05-09 06:33:03 785.2149
16 陈小朋 14-18-096546 雄 黄 雨点 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 112°26″59′ / 28°35″32′ 701.78 2018-05-09 06:31:50 783.3823
17 胡英 17-18-0081318 雄 黄 灰 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 112°20″56′ / 28°34″53′ 704.511 2018-05-09 07:27:49 740.1751
18 周维生 16-18-0087043 雄 黄 灰 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 112°21″26′ / 28°35″32′ 703.191 2018-05-09 07:34:36 733.5604
19 杨方仁 16-18-0006350 雌 黄 雨点 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°38″29′ / 29°2″33′ 669.647 2018-05-09 07:08:57 717.7737
20 李林 17-18-0007840 雌 砂 灰 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°39″45′ / 29°2″43′ 668.788 2018-05-09 07:20:11 708.3243
21 李家祥 16-18-0006120 雌 黄 灰 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°42″ 1′ / 29°1″39′ 669.703 2018-05-09 07:45:16 690.9378
22 项建波 17-18-0007118 雌 黄 深雨点 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°39″ 3′ / 29°3″ 8′ 668.346 2018-05-09 08:25:06 662.3189
23 李林 17-18-0007835 雄 黄 灰雨点 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°39″45′ / 29°2″43′ 668.788 2018-05-09 09:01:12 639.8661
24 陈小朋 14-18-096558 雄 砂 灰白条 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 112°26″59′ / 28°35″32′ 701.78 2018-05-09 10:43:00 611.8396
25 胡英 17-18-0081320 雄 黄 雨点 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 112°20″56′ / 28°34″53′ 704.511 2018-05-09 11:00:31 604.9815
26 李家祥 17-18-0009808 雄 黄 灰 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 111°42″ 1′ / 29°1″39′ 669.703 2018-05-10 10:17:47 338.9557
27 王文 16-18-0087177 雄 黄 雨点 郑州 113°37″32′ / 34°50″15′ 112°19″59′ / 28°34″38′ 705.25 2018-05-10 17:33:01 292.5115
中国信鸽协会官方网站: www.crpa.cn