文章来源:呼和浩特市信鸽协会
呼和浩特信鸽协会2018年春季700公里成绩
名 次 会 员 足 环 号 归巢时间 空距(米) 分 速
1 刘孟强 05-2017-0219792 2018-5-27 18:48 709976 856.6657
2 石昆 05-2016-0387516 2018-5-27 19:07 714778 843.5615
3 王海龙 05-2016-0005752 2018-5-27 19:14 716127 837.7061
4 罗额尔登 05-2016-1000199 2018-5-27 19:16 714009 833.5547
5 秦志军 05-2017-0206290 2018-5-27 19:15 704083 823.1199
6 马素海 05-2017-0219725 2018-5-27 19:24 709773 821.4331
7 段云 05-2017-0258254 2018-5-27 19:50 707236 794.2159
8 刘春和 05-2016-0400019 2018-5-27 20:09 715588 786.8211
9 高六七 32-2016-0060422 2018-5-27 23:34 720483 783.9861
10 敖明明 05-2017-0019611 2018-5-28 5:35 715780 735.5163
11 董建平 05-2017-0222910 2018-5-28 5:41 719765 734.8665
12 段志强 05-2017-0773432 2018-5-28 6:00 732134 733.2216
13 石昆 00-2015-3184253 2018-5-28 5:38 714778 731.692
14 段志强 05-2017-0773527 2018-5-28 6:15 732134 722.3106
15 王玉龙 05-2016-0002415 2018-5-28 5:55 715646 720.2194
16 王敏 05-2017-0209419 2018-5-28 6:09 722728 717.6926
17 尔登 05-2017-0259851 2018-5-28 6:08 721977 717.457
18 郭建军 05-2017-0188632 2018-5-28 6:11 723655 716.6552
19 段志强 05-2016-0997722 2018-5-28 6:24 732134 716.1869
20 刘孟强 05-2016-0387044 2018-5-28 6:00 709976 711.1494
21 刘俊峰 05-2017-0778430 2018-5-28 6:17 720539 709.7042
22 李星 05-2015-0141696 2018-5-28 6:08 713331 708.7008
23 敖明明 05-2017-0019616 2018-5-28 6:12 715780 708.4476
24 王志敏 05-2016-0384366 2018-5-28 6:23 722212 706.8152
25 石昆 00-2015-3177368 2018-5-28 6:13 714778 706.3603
26 崔连生 05-2017-0218656 2018-5-28 6:27 723818 705.8887
27 高磊 05-2016-0945672 2018-5-28 6:33 726526 704.4987
28 刘俊峰 05-2017-0778439 2018-5-28 6:26 720539 703.3766
29 霍小平 05-2017-0200745 2018-5-28 6:26 720420 703.2488
30 刘孟强 05-2017-0219744 2018-5-28 6:19 709976 697.9251
31 苏志国 05-2015-0806869 2018-5-28 6:49 728958 695.8141
32 刘春和 05-2017-0200523 2018-5-28 6:34 715588 693.354
33 高磊 05-2017-0225395 2018-5-28 6:50 726526 692.9965
34 李青山 05-2017-0200097 2018-5-28 6:43 719742 691.1955
35 石昆 05-2016-0387550 2018-5-28 6:38 714778 689.8067
36 杨斌 05-2016-0888861 2018-5-28 6:49 719955 687.0018
37 石昆 05-2016-0977350 2018-5-28 6:43 714778 686.3733
38 尔登 05-2017-0200182 2018-5-28 6:57 721977 683.7335
39 张孝忠 05-2015-0777952 2018-5-28 6:56 718886 681.6455
40 白鹤鸣 05-2017-0255863 2018-5-28 6:49 713726 681.3176
41 邢东 32-2014-067016 2018-5-28 7:05 722025 678.6589
呼和浩特信鸽协会
2018年5月28日