2013年山东淄博市信鸽协会春季三关大奖赛综合前80名临时成绩出炉,获得前三名的分别是李玉祥、周庆忠、许坤。
淄博市300公里、400公里、500公里三关大奖赛综合录取80名,冠军3000元,亚军2000元,季军1000元,4-10名500元,11-80名300元。比赛在禽流感解禁后开始举行,6月2日第一关曹县站开笼,共计集鸽3100羽,张明、曹乃华、李玉祥分别获得前三名;第二关开封站比赛集鸽2010羽,于6月8日开笼放飞,王玉良、张维祥、东盛赛鸽夺取前三名;第三关郑州西站的比赛6月15日开笼放飞,共计赛鸽1850羽,齐国峰两羽赛鸽先后归巢,包揽冠、亚军,张强获得第三名。
综合排名,排在第一名的是李玉祥的2012-15-998606赛鸽,它获得第一关季军,第二关44名,第三关四名,综合分速是3312.3494米/分。第二名则是周庆忠的2011-15-302869赛鸽,获得第一关七名,第二关21名,第三关74名,综合分速是3180.4088米/分。以下是综合前20名成绩:
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分)
1 007015 李玉祥 201215998606 3312.3494
2 009111 周庆忠 201115302869 3180.4088
3 000201 许坤 201115038025 雄 黄 灰 3136.8011
4 007123 赵云雷 201215141449 3119.8831
5 000070 张玉 201115028349 雄 砂 灰 3104.7738
6 007051 刘新亮 201015187879 3102.96
7 009888 于杰 201215326852 雌 砂 雨点 3080.237
8 009155 孙述刚 201215324285 3068.1003
9 009066 少海鸽苑 201215304195 雄 砂 雨白条 3068.0733
10 000233 邵增林 201115295159 雄 黄 雨点 3060.2318
11 007001 东盛赛鸽 201215141915 雌 黄 雨点 3060.0717
12 000233 邵增林 201215321392 雄 砂 红降 3059.4513
13 000015 刘新鹏 201215167974 雄 黄 灰白条 3058.7919
14 000200 王刚 200915057169 3044.2472
15 000280 张强 201015095674 雌 黄 雨点 3042.9936
16 007001 东盛赛鸽 201215142994 雌 黄 红降 3027.2129
17 000139 胜利鸽苑 201215142871 雄 黄 灰 3025.8753
18 000280 张强 201215322314 雄 黄 雨点 3012.5808
19 008112 韩福恒 201215157467 3009.8652
20 000280 张强 201115392384 雌 黄 雨点 2985.6575
相关链接:
淄博鸽协2013三关综合前80名临时成绩
淄博鸽协郑州西站冠亚季军验鸽
淄博400公里开封站前三名验鸽
淄博鸽协300公里冠亚季军验鸽
淄博鸽协春季三关赛竞翔规程