经过近一个月的短距离比赛,唐山市将于本周进入500公里中长距离赛事。4月13日,唐山市信鸽协会、唐山阳光赛鸽俱乐部、唐山火车头信鸽协会三家鸽会同日举行集鸽,总计上笼11033羽赛鸽,其中市鸽会2996羽、阳光俱乐部6068羽、火车头1969羽。
唐山市信鸽协会: “爱心杯”四关大奖赛,由开尔爱心公棚出资奖金,鸽友免费参加比赛,本次比赛为第三关比赛,单关录取500名。
比赛已于4月14日早上6点26分在安阳汤阴县开笼,共计集鸽2996羽,比赛2854羽,训放142羽,司放地点风景美丽地势开阔,微风多云。信鸽沐浴大自然的阳光雨露,搏击长空,奋力击飞,请您关注爱鸽的凯旋归来。
唐山市鸽会520公里比赛报到数据:
1 李秋雨 001883 2017-03-0242926 2018-04-14 13:54:30.120 513.855 1145.7140
2 刘利忠 009876 2017-03-0103174 2018-04-14 13:54:50.600 514.047 1145.2704
3 高贺朋 000005 2017-03-1791009 2018-04-14 14:00:36.440 520.440 1144.8122
4 卢德明 008892 2017-03-0080265 2018-04-14 13:57:20.770 516.306 1143.9246
5 李长胜 000105 2017-03-0104273 2018-04-14 14:05:27.570 525.006 1142.6600
6 周俊元 001338 2016-03-0850615 2018-04-14 14:03:22.150 522.489 1142.3792
7 王连生 003156 2017-03-0095030 2018-04-14 13:56:56.390 515.020 1142.1036
8 郑宝连 000066 2015-03-0912922 2018-04-14 13:59:36.780 518.024 1141.9955
9 刘利忠 009876 2017-03-0086075 2018-04-14 13:56:11.500 514.047 1141.8403
10 吴洪涛 002931 2017-03-0268267 2018-04-14 13:59:14.630 517.007 1140.6818
唐山阳光赛鸽俱乐部:春季五关赛除鸽王一次性收取10元(所收参赛费全部做鸽王奖金)外,各单关同样免费参赛,奖金照发。本次比赛为第三关比赛,空距500公里,录取500名。
阳光赛鸽俱乐部五关鸽王争霸赛第三关500公里安阳站,4月14日早上7点06分开笼放飞,天气晴,微风,参赛羽数6001羽,训放羽数67羽。
唐山阳光俱乐部500公里比赛前十名报到数据:
1 000003 亿晟鸽业-徐金华 2016-99-000485 灰 2018-4-14 14:14:27 920 514.245
2 008526 惠振清 2016-66-0069873 灰 2018-4-14 14:29:07 430 530.837
3 000119 夏利波 2016-03-0883995 愣 2018-4-14 14:08:55 410 506.586
4 000829 赵立安 2015-66-006646 点 2018-4-14 14:13:43 420 512.245
5 003150 刘金秀 2017-03-0154508 愣 2018-4-14 14:11:17 890 507.540
6 003173 吴春来 2017-03-0257578 灰白 2018-4-14 14:16:05 590 512.738
7 000005 高贺朋 2017-03-1791020 灰 2018-4-14 14:16:45 850 513.468
8 215908 王浩名 2017-03-0253442 点 2018-4-14 14:09:57 730 504.172
9 005321 李明 2017-03-0057288 灰花 2018-4-14 14:08:48 480 502.735
10 002062 春兴鸽业 2017-03-0145060 点 2018-4-14 14:37:27 250 536.674
唐山火车头信鸽协会:本周进行600公里比赛,单关录取200名。300、320、400、500、600公里五关鸽王赛免费参赛,鸽会赞助奖金,录取150名。比赛4月14日早上7点24开笼。
唐山火车头600公里比赛报到数据:
1 郑志刚 711111 2017-03-0070069 2018-04-14 16:23:03.090 618.209 1146.8459
2 任志明 001132 2017-32-0316501 2018-04-14 16:46:48.120 644.900 1145.8737
3 闫驻军 200088 2016-03-0864104 2018-04-14 16:46:08.330 642.023 1142.1075
4 李孝洪 001377 2017-32-0331908 2018-04-14 16:20:13.370 610.057 1137.6931
5 许光达 000558 2017-03-0096028 2018-04-14 16:25:55.820 615.650 1136.0316
6 候学斌 000883 2017-03-0839981 2018-04-14 16:46:58.150 639.232 1135.4654
7 乔福生 003311 2017-36-0002139 2018-04-14 16:50:01.370 642.485 1135.0867
8 李志青 003513 2017-03-0118101 2018-04-14 16:23:16.400 611.864 1134.6083
9 郭福祥 003116 2017-36-0008682 2018-04-14 16:49:47.880 641.228 1133.3161
10 范子飞 177777 2016-32-1457113 2018-04-14 16:32:51.510 621.627 1132.5815
沙漠王中王鸽舍:唐山赛场冒雨集鸽,唐山市信鸽协会,唐山阳光赛鸽俱乐部,唐山火车头信鸽协会集鸽现场,预祝鸽友取得好成绩。